ACHTUNG AKTUELLE TERMINE
| Fähre "Puntarenas - Paquera" | |||||||
| FÜLLUNG: Puntarenas | FÜLLUNG: Paquera | ||||||
| Zeit | Schiff | Zeit | Schiff | ||||
| 05:00 Uhr. | DRUM III | 06:00 Uhr. | DRUM II | ||||
| 09:00 Uhr. | DRUM II | 09:00 Uhr. | DRUM III | ||||
| 11:00 Uhr. | DRUM III | 11:00 Uhr. | DRUM II | ||||
| 14:00 Uhr. | DRUM II | 14:00 Uhr. | DRUM III | ||||
| 17:00 Uhr. | DRUM III | 17:00 Uhr. | DRUM II | ||||
| 20:30 Uhr. | DRUM II | 20:00 Uhr. | DRUM III | ||||
| Terminplan 2012 in Kraft, bis auf weiteres | |||||||
| Preise (Tarife) | |
| (In Colones) | |
| PASSAGIERE | |
| Erwachsener Passagier | ¢ 810,00 |
| Passenger unter | ¢ 485,00 |
| FAHRZEUGE | |
| Motorrad | ¢ 3,400.00 |
| Fahrräder | ¢ 2,200.00 |
| ATV-und Dreiräder | ¢ 6,800.00 |
| Light Vehicle | ¢ 11.400,00 |
| Leichte Nutzfahrzeuge | ¢ 17,200.00 |
| Microbus | ¢ 18,300.00 |
| Minibusse | ¢ 20,600.00 |
| Busse | ¢ 22,900.00 |
| 2-Achser | ¢ 22,900.00 |
| 3-Achs-Fahrzeug | ¢ 28,700.00 |
| 4-Achser | ¢ 45.900,00 |
| 5-Achser | ¢ 45.900,00 |
| Regiert von 2011.01.12 | |
