ATTENZIONE nuovo orario.
| FERRY "Puntarenas - Paquera" | |||||||
| RIEMPIMENTO: Puntarenas | RIEMPIMENTO: Paquera | ||||||
| Tempo | Nave | Tempo | Nave | ||||
| ore 05:00. | I DRUM | ore 06:00. | DRUM II | ||||
| ore 09:00. | DRUM II | ore 09:00. | I DRUM | ||||
| ore 11:00. | I DRUM | ore 11:00. | DRUM II | ||||
| ore 13.00. | DRUM II | ore 13.00. | I DRUM | ||||
| ore 15.00. | I DRUM | ore 15.00. | DRUM II | ||||
| ore 17:00. | DRUM II | ore 17:00. | I DRUM | ||||
| ore 21:00. | DRUM II | ore 19:00. | DRUM II | ||||
| 1 LUGLIO AL 2 agosto 2010 | |||||||
| FERRY "Puntarenas - Paquera" | |||||||
| RIEMPIMENTO: Puntarenas | RIEMPIMENTO: Paquera | ||||||
| Tempo | Nave | Tempo | Nave | ||||
| ore 05:00. | I DRUM | ore 06:00. | DRUM II | ||||
| ore 09:00. | DRUM II | ore 09:00. | I DRUM | ||||
| ore 11:00. | I DRUM | ore 11:00. | DRUM II | ||||
| ore 14.00. | DRUM II | ore 14.00. | I DRUM | ||||
| ore 17:00. | I DRUM | ore 17:00. | DRUM II | ||||
| ore 20:00. | DRUM II | ore 20:00. | I DRUM | ||||
| 3 agosto al 30 novembre 2010 | |||||||
| PREZZI (LE) | |
| (In colones) | |
| PASSEGGERO | |
| Passeggeri adulti | 810,00 ¢ |
| Passeggero ai sensi | 485,00 ¢ |
| VEICOLI | |
| Motocicletta | ¢ 1.900,00 |
| Biciclette | ¢ 1.300,00 |
| ATV e Tricicli | ¢ 3.800,00 |
| Light Vehicle | ¢ 6.300,00 |
| Veicoli commerciali leggeri | ¢ 9.400,00 |
| Pulmino | ¢ 10.100,00 |
| Minibus | ¢ 11.300,00 |
| Autobus | ¢ 12.600,00 |
| veicoli a 2 assi | ¢ 12.600,00 |
| veicolo a 3 assi |
¢ 15.700,00 |
| veicolo a 4 assi | ¢ 25.200,00 |
| Veicolo a 5 assi | ¢ 25.200,00 |
| | |
